
X-Station 2(XS2-QAPB, XS2-QDPB)
| Artikel | Einsteiger (kostenlos) | Grundlegend | Standard | Erweitert | Professionell | Zentralisiertes System | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugangskontrolle | Maximale Anzahl Türen | 5 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1,000 |
| Maximale Anzahl angeschlossener Geräte | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Maximale Anzahl Zugriffsebenen | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Maximale Anzahl Zugriffsgruppen | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Maximale Anzahl Zugriffsgruppen pro Benutzer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Maximale Anzahl der Zugriffsebenen pro Zugriffsgruppe | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Automatische Synchronisierung von Zugriffsgruppen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Benutzer | Maximale Anzahl Karten pro Benutzer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximale Anzahl Fingerabdrücke pro Benutzer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Automatische Benutzersynchronisierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Zugriff-auf-Karte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Sicherheitsanmeldekarten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| iCLASS Seos-Karte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Langfristige Verwaltung von inaktiven Benutzern | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Benutzerdefiniertes Feld | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Aufzugsteuerung | Aufzug | - | - | - | ● | ● | ● |
| Maximale Anzahl Etagen pro Fahrstuhl | - | - | - | 192 | 192 | 192 | |
| Maximale Anzahl Etagen | - | - | - | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Zonen | Anti-Passback | ▲ (Tür) | ▲ (Tür) | ● | ● | ● | ● |
| Feueralarm | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Zeitplanmäig offen / geschlossen | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Einbruchmeldesystem | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Verriegelunsgzone | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Bereichsüberwachung | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Belegungszone | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Erweiterte Funktionen | Dashboard | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cloud | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Neue lokale API | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Serverabgleich | - | - | - | ● | ● | ● | |
| Audit-Trail | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Sommerzeit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Doppelte Authentifizierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Active Directory | - | - | - | ● | ● | ● | |
| Kartendruck2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Überwachung | Grafische Karte | - | - | - | ● | ● | ● |
1) Verfügbar ab BioStar 2.7.12 (erfordert die neueste Firmware)
2) Lizenz einer Drittanbieterlösung ist erforderlich.
● : Ja oder unterstützt
| Artikel | Einsteiger (kostenlos) | Standard | Erweitert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Benutzer | 100 | 500 | 1,000 | Unbegrenzt |
| Artikel | Einsteiger (kostenlos) | Grundlegend | Standard | Erweitert | Professionell | Zentralisiertes System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besucherverwaltungs | ● (Besucherlizenz erforderlich) | |||||