
X-Station 2(XS2-QAPB, XS2-QDPB)
| Artículos | Inicial (gratis) | Básico | Estándar | Avanzado | Profesional | Sistema centralizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de acceso | Cantidad máxima de puertas | 5 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1,000 |
| Cantidad máxima de dispositivos conectados | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Cantidad máxima de niveles de acceso | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Cantidad máxima de grupos de acceso | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Cantidad máxima de grupos de acceso por usuario | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Cantidad máxima de niveles de acceso por grupo de acceso | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Sincronización automática del grupo de acceso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Usuarios | Cantidad máxima de tarjetas por usuario | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad máxima de huellas dactilares por usuario | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Sincronización automática del usuario | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tarjeta de acceso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tarjetas de credenciales de seguridad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tarjeta iCLASS Seos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Administración de usuarios inactivos a largo plazo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Campo personalizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Control de ascensor | Ascensor | - | - | - | ● | ● | ● |
| Cantidad máxima de pisos por ascensor | - | - | - | 192 | 192 | 192 | |
| Cantidad máxima de niveles por piso | - | - | - | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Zonas | Antirretorno | ▲(Door) | ▲(Door) | ● | ● | ● | ● |
| Alarma de incendios | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Programación de bloqueo/desbloqueo | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Alarma de intrusión en el área | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Zona de enganche | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Zona de reuniones | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Occupancy Limit Zone | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Características avanzadas | Tablero | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nube | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Nueva API Local | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Identificación de servidor | - | - | - | ● | ● | ● | |
| Registro de auditoría | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Horario de verano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Autenticación doble | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Active Directory | - | - | - | ● | ● | ● | |
| Impresión de Carnet2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Monitoreo | Mapa gráfico | - | - | - | ● | ● | ● |
1) Disponible a contar de BioStar 2.7.12 (Requiere el firmware más reciente)
2) Se requiere licencia para una solución de terceros.
● : Sí es soportado.
| Artículos | Inicial (gratis) | Estándar | Avanzado | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| No. de Usuarios | 100 | 500 | 1,000 | Ilimitada |
| Artículos | Inicial (gratis) | Básico | Estándar | Avanzado | Profesional | Sistema centralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Visitantes | ● (Se requiere licencia de visitante) | |||||